Hier finden Sie Infos zu den wichtigsten Gold Anlagemünzen. Zögern Sie nicht lange und investieren Sie in Edelmetalle! Klicken Sie hierzu einfach auf die Gold-Münze Ihrer Wahl…
American Buffalo (Amerika)
United States Mint
- 1. Auflage 1986
- Feinheit 999,9
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 50 US$ |
American Eagle (Amerika)
United States Mint
- 1. Auflage 1986
- Feinheit 916,66
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 50 US$ | 32,70 x 2,83 |
| 1/2 oz | 25 US$ | 27,00 x 2,16 |
| 1/4 oz | 10 US$ | 22,00 x 1,79 |
| 1/10 oz | 5 US$ | 16,50 x 1,27 |
Britannia (Großbritannien)
The British Royal Mint
- 1. Auflage 1987
- Feinheit 916,66
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 100 £ | 32,70 x 2,79 |
| 1/2 oz | 50 £ | 27,00 x 2,08 |
| 1/4 oz | 25 £ | 22,00 x 1,63 |
| 1/10 oz | 10 £ | 16,50 x 1,17 |
Krügerrand (Südafrika)
The Pretoria Mint

- 1. Auflage 1967
- Feinheit 916,66
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | - | 32,70 x 2,80 |
| 1/2 oz | - | 27,00 x 2,20 |
| 1/4 oz | - | 22,00 x 1,80 |
| 1/10 oz | - | 16,50 x 1,30 |
Libertad (Siegesgöttin) (Mexico)
Casa de Moneda de México
- 1. Auflage 1981
- Feinheit 900
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | - | 34,50 x 2,50 |
| 1/2 oz | - | 29,00 x 1,76 |
| 1/4 oz | - | 23,00 x 1,40 |
Libertad 2 (Siegesgöttin) (Mexico)
Casa de Moneda de México
- 1. Auflage 1991
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | - | 34,50 x 2,10 |
| 1/2 oz | - | 29,00 x 1,75 |
| 1/4 oz | - | 23,00 x 1,32 |
| 1/10 oz | - | 16,00 x 1,00 |
| 1/20 oz | - | 13,00 x 0,83 |
Libertad 3 (Siegesgöttin) (Mexico)
Casa de Moneda de México
- 1. Auflage 1996
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | - | 34,50 x 2,10 |
| 1/2 oz | - | 29,00 x 1,75 |
| 1/4 oz | - | 23,00 x 1,32 |
| 1/10 oz | - | 16,00 x 1,00 |
| 1/20 oz | - | 13,00 x 0,83 |
Maple Leaf (Canada)
Royal Canadian Mint

- 1. Auflage 1979
- Feinheit 999,9
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 50 Can$ | 30,00 x 2,87 |
| 1/2 oz | 20 Can$ | 25,00 x 2,23 |
| 1/4 oz | 10 Can$ | 20,00 x 1,78 |
| 1/10 oz | 5 Can$ | 16,00 x 1,13 |
| 1/20 oz | 1 Can$ | 14,00 x 0,92 |
Nugget / Känguru (Australien)
Perth Mint
- 1. Auflage 1986
- Feinheit 999,9
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 kg | 3.000 A$ | 75,30 x 13,90 |
| 10 oz | 1.000 A$ | 60,30 x 7,90 |
| 2 oz | 200 A$ | 40,60 x 4,00 |
| 1 oz | 100 A$ | 32,10 x 2,65 |
| 1/2 oz | 50 A$ | 25,10 x 2,20 |
| 1/4 oz | 25 A$ | 20,10 x 1,80 |
| 1/10 oz | 15 A$ | 16,10 x 1,50 |
| 1/20 oz | 5 A$ | 14,10 x 1,40 |
Panda (China)
China Mint
- 1. Auflage 1982
- Feinheit 999,9
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 500 Yuan | 32,00 x 2,70 |
| 1/2 oz | 200 Yuan | 27,00 x 1,85 |
| 1/4 oz | 100 Yuan | 22,00 x 1,53 |
| 1/10 oz | 50 Yuan | 18,00 x 1,05 |
| 1/20 oz | 10 Yuan | 14,00 x 0,83 |
Wiener Philharmoniker (Österreich)
Münze Österreich Aktiengesellschaft
- 1. Auflage 1989
- Feinheit 999,9
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 100 Euro | 37,00 x 2,00 |
| 1/2 oz | 50 Euro | 28,00 x 1,60 |
| 1/4 oz | 25 Euro | 22,00 x 1,20 |
| 1/10 oz | 10 Euro | 16,00 x 1,20 |




0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.