American Eagle (Amerika)
United States Mint
- 1. Auflage 1986
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 1 US$ | 40,60 x 2,98 |
Britannia (Großbritannien)
The British Royal Mint
- 1. Auflage 1997
- Feinheit 958
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 2 £ | |
| 1/2 oz | 1 £ | |
| 1/4 oz | 0,50 | |
| 1/10 oz | 0,20 |
Koala (Australien)
Perth Mint
- 1. Auflage 2007
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 kg | 30 A$ | |
| 1 oz | 1 A$ | 40,60 x 4,00 |
Kookaburra (Australien)
Perth Mint
- 1. Auflage 1990
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 kg | 30 A$ | 101,00 x 14,6 |
| 10 oz | 10 A$ | 101,00 x 14,6 |
| 2 oz | 2 A$ | 53,30 x 4,50 |
| 1 oz | 1 A$ | 40,60 x 4,00 |
Libertad (Siegesgöttin) (Mexico)
Casa de Moneda de México
- 1. Auflage 1982
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | - | |
| 1/2 oz | - | |
| 1/4 oz | - | |
| 1/10 oz | - | |
| 1/20 oz | - |
Libertad 2 (Siegesgöttin) (Mexico)
Casa de Moneda de México
- 1. Auflage 1996
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 kg | - | |
| 5 oz | - | |
| 2 oz | - | |
| 1 oz | - | |
| 1/2 oz | - | |
| 1/4 oz | - | |
| 1/10 oz | - | |
| 1/20 oz | - |
Lunar Serie (Australien)
Perth Mint
- 1. Auflage 1999
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 10 kg | 300 A$ | 220,00 x 33,00 |
| 1 kg | 30 A$ | 101,00 x 14,60 |
| 0,5 kg | 15 A$ | 85,50 x 10,30 |
| 10 oz | 10 A$ | 75,50 x 8,70 |
| 5 oz | 8 A$ | 60,30 x 7,90 |
| 2 oz | 2 A$ | 50,30 x 4,50 |
| 1 oz | 1 A$ | 40,60 x 4,00 |
| 1/2 oz | 0,5 A$ | 32,10 x 3,10 |
Lunar Serie 2 (Australien)
Perth Mint
- 1. Auflage ???
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 10 kg | 300 A$ | 220,00 x 33,00 |
| 1 kg | 30 A$ | 101,00 x 14,60 |
| 0,5 kg | 15 A$ | 101,00 x 7,40 |
| 10 oz | 10 A$ | 85,40 x 6,60 |
| 5 oz | 8 A$ | 65,20 x 5,80 |
| 2 oz | 2 A$ | 55,10 x 3,60 |
| 1 oz | 1 A$ | 45,10 x 2,60 |
| 1/2 oz | 0,5 A$ | 36,10 x 2,30 |
Maple Leaf (Canada)
Royal Canadian Mint
- 1. Auflage 1988
- Feinheit 999,9
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 5 Can$ | 38,00 x 2,87 |
Panda (China)
China Mint
- 1. Auflage 1983
- Feinheit 999
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 kg | 300 Yuan | |
| 12 oz | 100 Yuan | |
| 5 oz | 50 Yuan | |
| 1 oz | 10 Yuan | |
| 1/2 oz | 5 Yuan |
Wiener Philharmoniker (Österreich)
Münze Österreich Aktiengesellschaft
- 1. Auflage 2008
- Feinheit 999,9
| Größe | Nennwert | Durchmesser (mm) |
|---|---|---|
| 1 oz | 1,50 Euro | 37,00 mm x 3,20 mm |




0 Responses
Stay in touch with the conversation, subscribe to the RSS feed for comments on this post.