<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold-Liebe.de</title>
	<atom:link href="http://www.gold-liebe.de/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gold-liebe.de/web</link>
	<description>Edelmetall-Investment - Infos und Tipps zur sicheren Anlage in Gold, Silber und andere Edelmetalle</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Apr 2013 16:09:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Zypern braucht mehr Geld! Aktueller Goldpreis uvm!</title>
		<link>http://www.gold-liebe.de/web/archives/zypern-braucht-mehr-geld-aktueller-goldpreis-uvm/</link>
		<comments>http://www.gold-liebe.de/web/archives/zypern-braucht-mehr-geld-aktueller-goldpreis-uvm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Apr 2013 16:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Zypern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-liebe.de/web/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Zypern braucht nun noch mehr Geld um nicht in den Staatsbankrott zu taumeln. Nach zunächst 17,5 Mrd. Euro sind jetzt 23 Mrd. Notwendig. Nach Angaben des VDIK sind im März in Deutschland mit 281.000 Fahrzeugen etwa 17% weniger KFZ neu zugelassen worden als im Vorjahresmonat. Zwar versucht man die Statistiken noch etwas mit Tageszulassungen oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-liebe.de/web/archives/zypern-braucht-mehr-geld-aktueller-goldpreis-uvm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Notenbanken in der Krise &#8211; Was macht der Goldkurs?</title>
		<link>http://www.gold-liebe.de/web/archives/die-notenbanken-in-der-krise-was-macht-der-goldkurs/</link>
		<comments>http://www.gold-liebe.de/web/archives/die-notenbanken-in-der-krise-was-macht-der-goldkurs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Mar 2013 07:42:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkurs]]></category>
		<category><![CDATA[Notenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-liebe.de/web/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Die ständig fallenden Zinsen- fast wie am Schnürchen gezogen – haben den Aktienmarkt in den etzten 30 Jahren genauso gestützt wie alles was mit dem Thema Immobilien zu tun hat. Nicht umsonst war die größte Aktienhausse der Geschichte 1982 bis 2000 begleitet von ständig fallenden Zinsen. Von der Tatsache, dass die Zinsen immer weiter gefallen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-liebe.de/web/archives/die-notenbanken-in-der-krise-was-macht-der-goldkurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold Hovers as Buying Slows in China, Stronger Rupee &quot;Would Revive Indian &#8230;</title>
		<link>http://www.gold-liebe.de/web/archives/gold-hovers-as-buying-slows-in-china-stronger-rupee-would-revive-indian/</link>
		<comments>http://www.gold-liebe.de/web/archives/gold-hovers-as-buying-slows-in-china-stronger-rupee-would-revive-indian/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2013 12:05:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[&quotWould]]></category>
		<category><![CDATA[...]]></category>
		<category><![CDATA[Buying]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hovers]]></category>
		<category><![CDATA[Indian]]></category>
		<category><![CDATA[Revive]]></category>
		<category><![CDATA[Rupee]]></category>
		<category><![CDATA[Slows]]></category>
		<category><![CDATA[Stronger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-liebe.de/web/archives/gold-hovers-as-buying-slows-in-china-stronger-rupee-would-revive-indian/</guid>
		<description><![CDATA[Gold Hovers as Buying Slows in China, Stronger Rupee &#34;Would Revive Indian &#8230; Moves to reduce the level of bullion imports will promote confidence in the Rupee, agrees HSBC Global Asset Management, which predicts increased investment flows into the country. This year and next could see record average gold prices, according to a &#8230; Read [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-liebe.de/web/archives/gold-hovers-as-buying-slows-in-china-stronger-rupee-would-revive-indian/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARMENIEN / ARMENIA 200 Dram &#8221; Arche Noah &#8221; Silbermünze &#8211; Feinsilber 999er 1/2 Unze &#8211; 15,55 g &#8211; Anlagemünze &#8211; 2012</title>
		<link>http://www.gold-liebe.de/web/archives/armenien-armenia-200-dram-arche-noah-silbermunze-feinsilber-999er-12-unze-1555-g-anlagemunze-2012/</link>
		<comments>http://www.gold-liebe.de/web/archives/armenien-armenia-200-dram-arche-noah-silbermunze-feinsilber-999er-12-unze-1555-g-anlagemunze-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 11:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[1555]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[999er]]></category>
		<category><![CDATA[ANLAGEMÜNZE]]></category>
		<category><![CDATA[Arche]]></category>
		<category><![CDATA[ARMENIA]]></category>
		<category><![CDATA[ARMENIEN]]></category>
		<category><![CDATA[Dram]]></category>
		<category><![CDATA[Feinsilber]]></category>
		<category><![CDATA[Noah]]></category>
		<category><![CDATA[Silbermünze]]></category>
		<category><![CDATA[Unze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-liebe.de/web/archives/armenien-armenia-200-dram-arche-noah-silbermunze-feinsilber-999er-12-unze-1555-g-anlagemunze-2012/</guid>
		<description><![CDATA[ARMENIEN / ARMENIA 200 Dram &#8221; Arche Noah &#8221; Silbermünze &#8211; Feinsilber 999er 1/2 Unze &#8211; 15,55 g &#8211; Anlagemünze &#8211; 2012 ARMENIEN / ARMENIA 200 Dram &#8221; Arche Noah &#8221; Silbermünze &#8211; Feinsilber 999er 1/2 Unze &#8211; 15,55 g &#8211; Anlagemünze &#8211; 2012 Herkunftsland Armenien Feingewicht 15,55 g Durchmesser 27,20 mm Nennwert 200 Dram [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-liebe.de/web/archives/armenien-armenia-200-dram-arche-noah-silbermunze-feinsilber-999er-12-unze-1555-g-anlagemunze-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Physical Gold Announces 2013 UK Britannia Gold Coin as Featured Product</title>
		<link>http://www.gold-liebe.de/web/archives/physical-gold-announces-2013-uk-britannia-gold-coin-as-featured-product/</link>
		<comments>http://www.gold-liebe.de/web/archives/physical-gold-announces-2013-uk-britannia-gold-coin-as-featured-product/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2013 08:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Announces]]></category>
		<category><![CDATA[Britannia]]></category>
		<category><![CDATA[coin]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Physical]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gold-liebe.de/web/archives/physical-gold-announces-2013-uk-britannia-gold-coin-as-featured-product/</guid>
		<description><![CDATA[(PRWEB UK) 3 December 2012 The Britannia Bullion gold coin has been issued every year to date by the Royal Mint since 1987, and the 2013 version is now available from Physical Gold with the new purity of 24 carats. &#13; Earlier this year, The Royal Mint announced they were increasing the purity of their [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.gold-liebe.de/web/archives/physical-gold-announces-2013-uk-britannia-gold-coin-as-featured-product/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
